Asian Wrestling Championships winners...
Asian Wrestling Championship is organized by AAWC (Asian Associated Wrestling Committee). The 2022 Asian Wrestling Championships was the 35th edition, and took place from 19 April to 24 April in Ulaanbaatar, Mongolia. See list of Asian Wrestling Championships here.
Some facts:-
| Asian Wrestling Championships | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Dates | Host | Champion | ||
| Men's freestyle | Men's Greco-Roman | Women's freestyle | |||
| 2023 | 9–14 April | Astana, Kazakhstan | |||
| 2022 | 19–24 April | Ulaanbaatar, Mongolia | Iran | Kazakhstan | Japan |
| 2021 | 13–18 April | Almaty, Kazakhstan | Iran | Iran | Mongolia |
| 2020 | 18–23 February | New Delhi, India | Iran | Iran | Japan |
| 2019 | 23–28 April | Xi'an, China | Iran | Iran | Japan |
| 2018 | 28 February – 4 March | Bishkek, Kyrgyzstan | Uzbekistan | Kazakhstan | China |
| 2017 | 10–14 May | New Delhi, India | Iran | Iran | Japan |
| 2016 | February 17–21 | Bangkok, Thailand | Iran | Iran | China |
| 2015 | 6–10 May | Doha, Qatar | Iran | Iran | Japan |
| 2014 | 23–27 April | Astana, Kazakhstan | Iran | Kazakhstan | Japan |
| 2013 | 18–22 April | New Delhi, India | India | South Korea | China |
| 2012 | 16–19 February | Gumi, South Korea | Iran | Iran | China |
| 2011 | 19–22 May | Tashkent, Uzbekistan | Uzbekistan | Iran | Japan |
| 2010 | 12–16 May | New Delhi, India | Iran | South Korea | China |
| 2009 | 2–7 May | Pattaya, Thailand | Iran | Iran | China |
| 2008 | 18–23 March | Jeju, South Korea | Japan | Iran | Japan |
| 2007 | 8–13 May | Bishkek, Kyrgyzstan | Iran | Iran | China |
| 2006 | 4–9 April | Almaty, Kazakhstan | Iran | Kazakhstan | Japan |
| 2005 | 24–29 May | Wuhan, China | Iran | South Korea | Japan |
| 2004 | 16–18 April | Tehran, Iran | Iran | — | — |
| 8–9 May | Almaty, Kazakhstan | — | Kazakhstan | — | |
| 20–22 May | Tokyo, Japan | — | — | Japan | |
| 2003 | 5–8 June | New Delhi, India | Iran | Iran | Japan |
| 2001 | 5–10 June | Ulaanbaatar, Mongolia | Iran | Iran | China |
| 2000 | 26–28 April | Guilin, China | Uzbekistan | — | — |
| 5–7 May | Seoul, South Korea | — | South Korea | Japan | |
| 1999 | 25–30 May | Tashkent, Uzbekistan | Uzbekistan | Uzbekistan | Japan |
| 1997 | 12–18 April | Tehran, Iran | Iran | South Korea | — |
| 20–21 July | Taipei, Taiwan | — | — | Japan | |
| 1996 | 4–10 April | Xiaoshan, China | Iran | South Korea | Japan |
| 1995 | 27 June – 3 July | Manila, Philippines | Iran | Kazakhstan | — |
| 1993 | 16–18 April | Ulaanbaatar, Mongolia | Iran | — | — |
| 23–25 April | Hiroshima, Japan | — | South Korea | — | |
| 1992 | 7–10 April | Tehran, Iran | Iran | South Korea | — |
| 1991 | 17–19 April | New Delhi, India | Iran | — | — |
| 16–18 May | Tehran, Iran | — | South Korea | — | |
| 1989 | 30 June – 2 July | Oarai, Japan | Iran | South Korea | — |
| 1988 | 12–16 December | Islamabad, Pakistan | Iran | — | — |
| 1987 | 13–17 October | Mumbai, India | Iran | Japan | — |
| 1983 | 8–11 November | Tehran, Iran | Iran | Iran | — |
| 1981 | 1–4 December | Lahore, Pakistan | Iran | — | — |
| 1979 | 8–11 November | Jalandhar, India | Iran | — | — |
Sports| Wrestling |Tennis | Cricket | Chess | Golf | G K

Comments
Post a Comment