Tennis Schedule 2022
Here is a list of major tennis sporting events. We have tried to cover all major sporting events, mostly international events.
Important Tennis Tour events include four major events: the Australian Open, US Open, French Open and Wimbledon, as well as the Davis Cup and the new ATP Cup.
2022 ATP Schedule
| Tournament | Category | Surface | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|
| ATP Cup | Hard | 1 January, 2022 | 9 January, 2022 | |
| Adelaide International 1 | ATP 250 | Hard | 3 January, 2022 | 9 January, 2022 |
| Melbourne Open | ATP 250 | Hard | 4 January, 2022 | 9 January, 2022 |
| Sydney Tennis Classic | ATP 250 | Hard | 10 January, 2022 | 15 January, 2022 |
| Adelaide International 2 | ATP 250 | Hard | 10 January, 2022 | 15 January, 2022 |
| Australian Open | Grand Slam | Hard | 17 January, 2022 | 30 January, 2022 |
| Open Sud de France | ATP 250 | Hard | 31 January, 2022 | 6 February, 2022 |
| Cordoba Open | ATP 250 | Clay | 31 January, 2022 | 6 February, 2022 |
| Tata Open Maharashtra | ATP 250 | Hard | 31 January, 2022 | 6 February, 2022 |
| ABN Amro World Tennis Tournament (Rotterdam) | ATP 500 | Hard | 7 February, 2022 | 13 February, 2022 |
| Dallas Open | ATP 250 | Hard | 7 February, 2022 | 13 February, 2022 |
| Argentina Open | ATP 250 | Clay | 7 February, 2022 | 13 February, 2022 |
| Rio Open | ATP 500 | Clay | 14 February, 2022 | 20 February, 2022 |
| Delray Beach Open | ATP 250 | Hard | 14 February, 2022 | 20 February, 2022 |
| Open 13 Provence | ATP 250 | Hard | 14 February, 2022 | 20 February, 2022 |
| Qatar Open | ATP 250 | Hard | 14 February, 2022 | 20 February, 2022 |
| Dubai Tennis Championships | ATP 500 | Hard | 21 February, 2022 | 26 February, 2022 |
| Mexican Open | ATP 500 | Hard | 21 February, 2022 | 26 February, 2022 |
| Chile Open | ATP 250 | Clay | 21 February, 2022 | 27 February, 2022 |
| Davis Cup | Hard | 28 February, 2022 | ||
| BNP Paribas Open | ATP 1000 | Hard | 10 March, 2022 | 20 March, 2022 |
| Miami Open | ATP 1000 | Hard | 23 March, 2022 | 3 April, 2022 |
| U.S. Men's Clay Court Championships | ATP 250 | Clay | 4 April, 2022 | 10 April, 2022 |
| Grand Prix Hassan II | ATP 250 | Clay | 4 April, 2022 | 10 April, 2022 |
| Monte Carlo Masters | ATP 1000 | Clay | 10 April, 2022 | 17 April, 2022 |
| Barcelona Open | ATP 500 | Clay | 18 April, 2022 | 24 April, 2022 |
| Serbian Open | ATP 250 | Clay | 18 April, 2022 | 24 April, 2022 |
| Estoril Open | ATP 250 | Clay | 25 April, 2022 | 1 May, 2022 |
| BMW Open (Munich) | ATP 250 | Clay | 25 April, 2022 | 1 May, 2022 |
| Madrid Open | ATP 1000 | Clay | 1 May, 2022 | 8 May, 2022 |
| Italian Open | ATP 1000 | Clay | 8 May, 2022 | 15 May, 2022 |
| Geneva Open | ATP 250 | Clay | 15 May, 2022 | 21 May, 2022 |
| Lyon Open | ATP 250 | Clay | 15 May, 2022 | 21 May, 2022 |
| French Open | Grand Slam | Clay | 22 May, 2022 | 5 June, 2022 |
| Libema Opn | ATP 250 | Grass | 6 June, 2022 | 12 June, 2022 |
| Mercedes Cup (Stuttgart) | ATP 250 | Grass | 6 June, 2022 | 12 June, 2022 |
| Noventi Open (Halle) | ATP 500 | Grass | 13 June, 2022 | 19 June, 2022 |
| Cinch Championships | ATP 500 | Grass | 13 June, 2022 | 19 June, 2022 |
| Mallorca Open | ATP 250 | Grass | 19 June, 2022 | 25 June, 2022 |
| Eastbourne International | ATP 250 | Grass | 20 June, 2022 | 25 June, 2022 |
| Wimbledon | Grand Slam | Grass | 27 June, 2022 | 10 July, 2022 |
| Hall of Fame Open (Newport) | ATP 250 | Hard | 11 July, 2022 | 17 July, 2022 |
| Swedish Open | ATP 250 | Clay | 11 July, 2022 | 17 July, 2022 |
| Hamburg Open | ATP 500 | Clay | 18 July, 2022 | 24 July, 2022 |
| Croatia Open | ATP 250 | Clay | 25 July, 2022 | 31 July, 2022 |
| Swiss Open | ATP 250 | Clay | 18 July, 2022 | 24 July, 2022 |
| Atlanta Open | ATP 250 | Hard | 25 July, 2022 | 31 July, 2022 |
| Kitzbuhel Open | ATP 250 | Clay | 25 July, 2022 | 31 July, 2022 |
| Citi Open | ATP 500 | Hard | 1 August, 2022 | 7 August, 2022 |
| Los Cabos Open | ATP 250 | Hard | 1 August, 2022 | 6 August, 2022 |
| Canadian Open | ATP 1000 | Hard | 8 August, 2022 | 14 August, 2022 |
| Cincinnati Open | ATP 1000 | Hard | 14 August, 2022 | 21 August, 2022 |
| Winston-Salem Open | ATP 250 | Hard | 22 August, 2022 | 27 August, 2022 |
| U.S. Open | Grand Slam | Hard | 29 August, 2022 | 11 September, 2022 |
| Davis Cup | Hard | 14 September,2022 | ||
| Moselle Open | ATP 250 | Hard | 19 September, 2022 | 25 September, 2022 |
| Astana Open | ATP 250 | Hard | 19 September, 2022 | 25 September, 2022 |
| Laver Cup | Exhibition | Hard | 23 September, 2022 | 25 September, 2022 |
| Sofia Open | ATP 250 | Hard | 26 September, 2022 | 2 October, 2022 |
| Chengdu Open | ATP 250 | Hard | 26 September, 2022 | 2 October, 2022 |
| Zhuhai Championship | ATP 250 | Hard | 26 September, 2022 | 2 October, 2022 |
| China Open | ATP 500 | Hard | 3 October, 2022 | 9 October, 2022 |
| Japan Open | ATP 500 | Hard | 3 October, 2022 | 9 October, 2022 |
| Shanghai Masters | ATP 1000 | Hard | 9 October, 2022 | 16 October, 2022 |
| European Open (Antwerp) | ATP 250 | Hard | 17 October, 2022 | 23 October, 2022 |
| Kremlin Cup | ATP 250 | Hard | 17 October, 2022 | 23 October, 2022 |
| Stockholm Open | ATP 250 | Hard | 17 October, 2022 | 23 October, 2022 |
| Swiss Indoors (Basel) | ATP 500 | Hard | 24 October, 2022 | 30 October, 2022 |
| Vienna Open | ATP 500 | Hard | 24 October, 2022 | 30 October, 2022 |
| Paris Masters | ATP 1000 | Hard | 31 October. 2022 | 6 November, 2022 |
| ATP Next Gen Finals | YEC | Hard | 8 November, 2022 | 12 November, 2022 |
| ATP Finals | YEC | Hard | 13 November, 2022 | 20 November, 2022 |
| Davis Cup Finals | 23 November, 2022 | 3 December, 2022 |
2022 WTA Schedule
| Tournament | Category | Surface | State Date | End Date |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide International | WTA 500 | Hard | 3 January, 2022 | 9 January, 2022 |
| Gippsland Trophy (Melbourne) | WTA 250 | Hard | 4 January, 2022 | 9 January, 2022 |
| Yarra Valley Classic (Melbourne) | WTA 250 | Hard | 4 January, 2022 | 9 January, 2022 |
| Sydney International | WTA 500 | Hard | 10 January, 2022 | 15 January, 2022 |
| Adelaide International 2 | WTA 250 | Hard | 10 January, 2022 | 15 January, 2022 |
| Australian Open | Grand Slam | Hard | 17 January, 2022 | 30 January, 2022 |
| St. Petersburg Ladies Trophy | WTA 500 | Hard | 7 February, 2022 | 13 February, 2022 |
| Dubai Duty Free Tennis Championships | WTA 1000 | Hard | 14 February, 2022 | 19 February, 2022 |
| Qatar Total Open | WTA 1000 | Hard | 20 February, 2022 | 26 February, 2022 |
| Monterrey Open | WTA 250 | Hard | 28 February, 2022 | 6 March, 2022 |
| Lyon Open | WTA 250 | Hard | 28 February, 2022 | 6 March, 2022 |
| Abierto Zapopan | WTA 250 | Hard | 28 February, 2022 | 6 March, 2022 |
| BNP Paribas Open (Indian Wells) | WTA 1000 | Hard | 9 March, 2022 | >20 March, 2022 |
| Miami Open | WTA 1000 | Hard | 20 March, 2022 | 3 April, 2022 |
| Charleston Open | WTA 500 | Clay | 4 April, 2022 | 10 April, 2022 |
| Copa Colsanitas | WTA 250 | Clay | 4 April, 2022 | 10 April, 2022 |
| Stuggart Open | WTA 500 | Clay | 18 April, 2022 | 24 April, 2022 |
| Istanbul Cup | WTA 250 | Clay | 18 April, 2022 | 24 April, 2022 |
| Porsche Tennis Grand Prix | WTA 500 | Clay | 18 April, 2022 | 24 April, 2022 |
| TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul | WTA 250 | Clay | 18 April, 2022 | 24 April, 2022 |
| Madrid Open | WTA 1000 | Clay | 28 April, 2022 | 7 May, 2022 |
| L’Open 35 de Saint-Malo | WTA 125 | Clay | 1 May, 2022 | 8 May, 2022 |
| Internazionali BNL d`Italia | WTA 1000 | Clay | 9 May, 2022 | 15 May, 2022 |
| Internationaux de Strasbourg | WTA 250 | Clay | 15 May, 2022 | 21 May, 2022 |
| Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem | WTA 250 | Clay | 15 May, 2022 | 21 May, 2022 |
| Cologne Open | WTA 250 | Clay | 15 May, 2022 | 21 May, 2022 |
| Morocco Open | WTA 250 | Clay | 15 May, 2022 | |
| French Open (Roland Garros) | Grand Slam | Clay | 22 May, 2022 | 5 June, 2022 |
| Viking Open Nottingham | WTA 250 | Grass | 6 June, 2022 | 12 June, 2022 |
| Libema Open | WTA 250 | Grass | 6 June, 2022 | 12 June, 2022 |
| BOL 125 | WTA 125 | Clay | TBC | |
| Viking Classic Birmingham | WTA 250 | Grass | 13 June, 2022 | 19 June, 2022 |
| bett1open (Berlin) | WTA 500 | Grass | 13 June, 2022 | 19 June, 2022 |
| Bad Homburg Open | WTA 250 | Grass | 19 June, 2022 | 25 June, 2022 |
| Viking International Eastbourne | WTA 500 | Grass | 19 June, 2022 | 25 June, 2022 |
| Wimbledon | Grand Slam | Grass | 27 June, 2022 | 9 July, 2022 |
| Nordea Open | WTA 125 | Clay | 4 July, 2022 | 17 July, 2022 |
| Hamburg European Open | WTA 250 | Clay | 18 July, 2022 | 24 July, 2022 |
| Hungarian Grand Prix | WTA 250 | Clay | 11 July, 2022 | 17 July, 2022 |
| Livesport Prague Open 2021 | WTA 250 | Hard | 25 July, 2022 | 31 July, 2022 |
| Ladies Open Lausanne | WTA 250 | Clay | 9 July, 2022 | 17 July, 2022 |
| BNP Paribas Poland Open | WTA 250 | Clay | 25 July, 2022 | 31 July, 2022 |
| Palermo Ladies Open | WTA 250 | Clay | 18 July, 2022 | 24 July, 2022 |
| Belgrade Ladies Open | WTA 125 | Clay | 18 July, 2022 | 24 July, 2022 |
| LTP Women’s Open | WTA 125 | Clay | TBC | |
| Winners Open | WTA 250 | Clay | TBC | |
| Thoreau Tennis Open 125 | WTA 125 | Hard | TBC | |
| Mubadala Silicon Valley Classic | WTA 500 | Hard | 1 Aug, 2022 | 7 Aug, 2022 |
| National Bank Open | WTA 1000 | Hard | 6 Aug, 2022 | 14 Aug, 2022 |
| Western & Southern Open | WTA 1000 | Hard | 13 Aug, 2022 | 21 Aug, 2022 |
| WTA Chicago 125 | WTA 125 | Hard | TBC | |
| Tennis in the Land | WTA 250 | Hard | 21 Aug, 2022 | 27 Aug, 2022 |
| WTA Chicago Women’s Open | WTA 250 | Hard | TBC | |
| US Open | Grand Slam | Hard | 29 Aug, 2022 | 11 Sep, 2022 |
| Liqui Moly Open | WTA 125 | Clay | TBC | |
| Zavarovalnica Sava Portoroz | WTA 250 | Hard | TBC | |
| BGL BNP Paribas Luxembourg Open | WTA 250 | Hard | 19 Oct, 2022 | |
| Columbus WTA 125 | WTA 125 | Hard | TBC | |
| Korea Open | WTA 250 | Hard | 19 Sep, 2022 | 25 Sep, 2022 |
| Ostrava Open | WTA 500 | Hard | TBC | |
| Chicago Fall Tennis Classic | WTA 500 | Hard | TBC | |
| Astana Open | WTA 250 | Hard | TBC | |
| Tenerife Ladies Open | WTA 250 | Hard | TBC | |
| Kremlin Cup | WTA 500 | Hard | 17 Oct, 2022 | 23 Oct, 2022 |
| Courmayeur Ladies Open | WTA 250 | Hard | TBC | |
| Transylvania Open | WTA 250 | Hard | 24 Oct, 2022 | 30 Oct, 2022 |
| Dow Tennis Classic | WTA 125 | Hard | TBC | |
| WTA Argentina Open | WTA 125 | Clay | TBC | |
| Upper Austria Ladies Linz | WTA 250 | Hard | 10 Oct, 2022 | 16 Oct, 2022 |
| Akron WTA Finals Guadalajara | WTA Finals | Hard | TBC | |
| Montevideo Open | WTA 125 | Clay | TBC | |
| Open Angers Arena Loire | WTA 125 | Hard | TBC | |
| Open BLS de Limoges | WTA 125 | Hard | TBC |
Sports | Football |Lawn Tennis |Cricket | Health and Fitness

Comments
Post a Comment