IBSF World Snooker Championship...
The IBSF (International Billiards and Snooker Federation) World Snooker Championship (known as the World Amateur Snooker Championship) is the premier non-professional snooker tournament.
See the full list of teams that have won the IBSF World Snooker Championship here.
Also Read:
ACBS Asian Snooker ChampionshipMen's:
IBSF World Snooker Championship Winners (Men's) | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Venue | Winner | Runner-up | Score |
1963 | Kolkata, India | Gary Owen | Frank Harris | – |
1966 | Karachi, Pakistan | Gary Owen | John Spencer | – |
1968 | Sydney, Australia | David Taylor | Max Williams | 8–7 |
1970 | Edinburgh, Scotland | Jonathan Barron | Sid Hood | 11–7 |
1972 | Cardiff, Wales | Ray Edmonds | Manuel Francisco | 11–10 |
1974 | Dublin, Ireland | Ray Edmonds | Geoff Thomas | 11–9 |
1976 | Johannesburg, South Africa | Doug Mountjoy | Paul Mifsud | 11–1 |
1978 | Rabat, Malta | Cliff Wilson | Joe Johnson | 11–5 |
1980 | Launceston, Australia | Jimmy White | Ron Atkins | 11–2 |
1982 | Calgary, Canada | Terry Parsons | Jim Bear | 11–8 |
1984 | Dublin, Ireland | Omprakesh Agrawal | Terry Parsons | 11–7 |
1985 | Blackpool, England | Paul Mifsud | Dilwyn John | 11–6 |
1986 | Invercargill, New Zealand | Paul Mifsud | Kerry Jones | 11–9 |
1987 | Bangalore, India | Darren Morgan | Joe Grech | 11–4 |
1988 | Sydney, Australia | James Wattana | Barry Pinches | 11–8 |
1989 | Singapore | Ken Doherty | Jon Birch | 11–2 |
1990 | Colombo, Sri Lanka | Stephen O'Connor | Steve Lemmens | 11–8 |
1991 | Bangkok, Thailand | Noppadon Noppachorn | Dominic Dale | 11–8 |
1992 | Malta | Neil Mosley | Leonardo Andam | 11–2 |
1993 | Karachi, Pakistan | Chuchart Triritanapradit | Praput Chaithanasakun | 11–6 |
1994 | Johannesburg, South Africa | Mohammed Yousuf | Johannes R. Johannesson | 11–9 |
1995 | Bristol, England | Sakchai Sim-Ngam | David Lilley | 11–7 |
1996 | New Plymouth, New Zealand | Stuart Bingham | Stan Gorski | 11–5 |
1997 | Bulawayo, Zimbabwe | Marco Fu | Stuart Bingham | 11–10 |
1998 | Guangzhou, China | Luke Simmonds | Ryan Day | 11–10 |
1999 | Port Moresby, Papua New Guinea | Ian Preece | David Lilley | 11–8 |
2000 | Changchun, China | Stephen Maguire | Luke Fisher | 11–5 |
2002 | Cairo, Egypt | Steve Mifsud | Tim English | 11–6 |
2003 | Jiangmen, China | Pankaj Advani | Saleh Mohammad | 11–5 |
2004 | Veldhoven, Netherlands | Mark Allen | Steve Mifsud | 11–6 |
2006 | Prestatyn, Wales | Michael White | Mark Boyle | 11–5 |
2006 | Amman, Jordan | Kurt Maflin | Daniel Ward | 11–8 |
2007 | Korat, Thailand | Atthasit Mahitthi | Passakorn Suwannawat | 11–7 |
2008 | Wels, Austria | Thepchaiya Un-Nooh | Colm Gilcreest | 11–7 |
2009 | Hyderabad, India | Alfie Burden | Igor Figueiredo | 10–8 |
2010 | Damascus, Syria | Dechawat Poomjaeng | Pankaj Advani | 10–7 |
2011 | Bangalore, India | Hossein Vafaei | Lee Walker | 10–9 |
2012 | Sofia, Bulgaria | Muhammad Asif | Gary Wilson | 10–8 |
2013 | Daugavpils, Latvia | Zhou Yuelong | Zhao Xintong | 8–4 |
2014 | Bangalore, India | Yan Bingtao | Muhammad Sajjad | 8–7 |
2015 | Hurghada, Egypt | Pankaj Advani | Zhao Xintong | 8–6 |
2016 | Doha, Qatar | Soheil Vahedi | Andrew Pagett | 8–1 |
2017 | Doha, Qatar | Pankaj Advani | Amir Sarkhosh | 8–2 |
2018 | Yangon, Myanmar | Chang Bingyu | He Guoqiang | 8–3 |
2019 | Antalya, Turkey | Muhammad Asif | Jefrey Roda | 8–5 |
2021 | Doha, Qatar | Ahsan Ramzan | Amir Sarkhosh | 6–5 |
2022 | Antalya, Turkey | Lim Kok Leong | Amir Sarkhosh | 5–0 |
Women's:
IBSF World Snooker Championship Winners (Women's) | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Venue | Winner | Runner-up | Score |
2003 | Jiangmen, China | Kelly Fisher | Wendy Jans | 5–2 |
2004 | Veldhoven, Netherlands | Reanne Evans | Wendy Jans | 5–1 |
2006 | Amman, Jordan | Wendy Jans | Jaique Ip | 5–0 |
2007 | Korat, Thailand | Reanne Evans | Wendy Jans | 5–0 |
2008 | Wels, Austria | Reanne Evans | Wendy Jans | 5–3 |
2009 | Hyderabad, India | Ng On-yee | Kathy Parashis | 5–1 |
2010 | Damascus, Syria | Ng On-yee | Jaique Ip | 5–0 |
2012 | Sofia, Bulgaria | Wendy Jans | Ng On-yee | 5–1 |
2013 | Daugavpils, Latvia | Wendy Jans | Shi Chunxia | 5–3 |
2014 | Bangalore, India | Wendy Jans | Anastasia Nechaeva | 5–2 |
2015 | Hurghada, Egypt | Wendy Jans | Anastasia Nechaeva | 5–1 |
2016 | Doha, Qatar | Wendy Jans | Amee Kamani | 5–0 |
2017 | Doha, Qatar | Wendy Jans | Waratthanun Sukritthanes | 5–2 |
2018 | Yangon, Myanmar | Waratthanun Sukritthanes | Wendy Jans | 5–2 |
2019 | Antalya, Turkey | Ng On-yee | Nutcharut Wongharuthai | 5–2 |
2021 | Doha, Qatar | Wendy Jans | Nutcharut Wongharuthai | 4–1 |
2022 | Antalya, Turkey | Wendy Jans | Vidya Pillai | 4–3 |
Sports| Snooker |Tennis | Cricket | Chess | Golf | G K
Comments
Post a Comment