Hat Tricks in ODI...
Jalal-ud-Din took the first hat-trick in ODIs against Australia, becoming the first bowler to achieve this feat in the tournament. Sri Lanka's Lasith Malinga is the only bowler to have taken three hat-tricks in ODIs. Wasim Akram and Saqlain Mushtaq (Pakistan), Chaminda Vaas (Sri Lanka), Trent Boult (New Zealand), and Kuldeep Yadav (India) have taken two hat-tricks in ODIs. Here is the list of all Hat Tricks in ODI history.
Check out the list of Hat Tricks in ODI History here.
Hat Tricks in ODI History: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Player | Team | Batsmen Dismissed | Opposition | |||||
1 | Jalal-ud-Din | Pakistan | RW Marsh, B Yardley, GF Lawson | Australia | |||||
2 | Bruce Reid | Australia | BR Blair, EB McSweeney, SR Gillespie | New Zealand | |||||
3 | Chetan Sharma | India | KR Rutherford, IDS Smith, EJ Chatfield | New Zealand | |||||
4 | Wasim Akram | Pakistan | PJL Dujon, MD Marshall, CEL Ambrose | West Indies | |||||
5 | Wasim Akram | Pakistan | MG Hughes, CG Rackemann, TM Alderman | Australia | |||||
6 | Kapil Dev | India | RS Mahanama, RJ Ratnayake, ST Jayasuirya | Sri Lanka | |||||
7 | Aaqib Javed | Pakistan | RJ Shastri, M Azharuddin, SR Tendulkar | India | |||||
8 | Danny Morrison | New Zealand | Kapil Dev, SA Ankola, NR Mongia | India | |||||
9 | Waqar Younis | Pakistan | CZ Harris, C Pringle, RP de Groen | New Zealand | |||||
10 | Saqlain Mushtaq | Pakistan | GW Flower, JA Rennie, AR Whittall | Zimbabwe | |||||
11 | Eddo Brandes | Zimbabwe | NV Knight, JP Crawley, N Hussain | England | |||||
12 | Anthony Stuart | Australia | Ijaz Ahmed, Mohammad Wasim, Moin Khan | Pakistan | |||||
13 | Saqlain Mushtaq | Pakistan | HK Olonga (st Moin Khan), AG Huckle (st Moin Khan), M Mbangwa | Zimbabwe | |||||
14 | Chaminda Vaas | Sri Lanka | SV Carlisle, CB Wishart, T Taibu | Zimbabwe | |||||
15 | Mohammad Sami | Pakistan | RD Jacobs, CD Collymore, CE Cuffy | West Indies | |||||
16 | Chaminda Vaas | Sri Lanka | Hannan Sarkar, Mohammad Ashraful, Ehsanul Haque | Bangladesh | |||||
17 | Brett Lee | Australia | KO Otieno, BJ Patel, DO Obuya | Kenya | |||||
18 | JM Anderson | England | Abdul Razzaq, Shoaib Akhtar, Mohammad Sami | Pakistan | |||||
19 | SJ Harmison | England | M Kaif, L Balaji, A Nehra | India | |||||
20 | Charl Langeveldt | South Africa | IDR Bradshaw, DB Powell, CD Collymore | West Indies | |||||
21 | Shahadat Hossain | Bangladesh | TV Mufambisi, E Chigumbura, P Utseya | Zimbabwe | |||||
22 | JE Taylor | West Indies | MEK Hussey, B Lee, GB Hogg | Australia | |||||
23 | Shane Bond | New Zealand | CL White, A Symonds, NW Bracken | Australia | |||||
24 | Lasith Malinga | Sri Lanka | SM Pollock, AJ Hall, JH Kallis | South Africa | |||||
25 | A Flintoff | England | D Ramdin, R Rampaul, SJ Benn | West Indies | |||||
26 | Farveez Maharoof | Sri Lanka | RA Jadeja, P Kumar, Z Khan | India | |||||
27 | Abdur Razzak | Bangladesh | P Utseya, RW Price, CB Mpofu | Zimbabwe | |||||
28 | Kemar Roach | West Indies | PM Seelaar, BP Loots, BA Westdijk | Netherlands | |||||
29 | Lasith Malinga | Sri Lanka | T Mishra, PJ Ongondo, SO Ngoche | Kenya | |||||
30 | Lasith Malinga | Sri Lanka | MG Johnson, JW Hastings, XJ Doherty | Australia | |||||
31 | Daniel Christian | Australia | NLTC Perera, SMSM Senanayake, KMDN Kulasekara | Sri Lanka | |||||
32 | Thisara Perera | Sri Lanka | Younis Khan, Shahid Afridi, Sarfraz Ahmed | Pakistan | |||||
33 | Clinton McKay | Australia | KP Pietersen, IJL Trott, JE Root | England | |||||
34 | Rubel Hossain | Bangladesh | Corey J Anderson, BB McCullum, JDS Neesham | New Zealand | |||||
35 | Prosper Utseya | Zimbabwe | Q de Kock, RR Rossouw, DA Miller | South Africa | |||||
36 | Taijul Islam | Bangladesh | TL Chatara, J Nyumbu, T Panyangara | Zimbabwe | |||||
37 | Steven Finn | England | BJ Haddin, GJ Maxwell, MG Johnson | Australia | |||||
38 | JP Duminy | South Africa | AD Mathews, KMDN Kulasekara, PHT Kaushal | Sri Lanka | |||||
39 | Kagiso Rabada | South Africa | Tamim Iqbal, Litton Das, Mahmudullah | Bangladesh | |||||
40 | James Faulkner | Australia | MDKJ Perera, AD Mathews, NLTC Perera | Sri Lanka | |||||
41 | Taskin Ahmed | Bangladesh | DAS Gunaratne, RAS Lakmal, N Pradeep | Sri Lanka | |||||
42 | Wanindu Hasaranga | Sri Lanka | MN Waller, DT Tiripano, TL Chatara | Zimbabwe | |||||
43 | Kuldeep Yadav | India | MS Wade, AC Agar, PJ Cummins | Australia | |||||
44 | DSK Madushanka | Sri Lanka | Mashrafe Mortaza, Rubel Hossain, Mahmudullah | Bangladesh | |||||
45 | Imran Tahir | South Africa | SC Williams st H Klaasen, PJ Moor, B Mavuta | Zimbabwe | |||||
46 | Trent Boult | New Zealand | Fakhar Zaman, Babar Azam, Mohammad Hafeez | Pakistan | |||||
47 | Mohammed Shami | India | Mohammad Nabi, Aftab Alam, Mujeeb Ur Rahman | Afghanistan | |||||
48 | Trent Boult | New Zealand | UT Khawaja, MA Starc, JP Behrendorff | Australia | |||||
49 | Kuldeep Yadav | India | SD Hope, JO Holder stumped, AS Joseph | West Indies | |||||
50 | Wesley Madhevere | Zimbabwe | Colin Ackermann stumped, Teja Nidamanuru, Paul van Meekeren | Netherlands | |||||
51 | Maheesh Theekshana | Sri Lanka | Mitchell Santner, Nathan Smith, Matt Henry | New Zealand |
Comments
Post a Comment