Four Hills Tournament
The Four Hills Tournament (German: Verschanzentaurnie) or German–Austrian Ski Jumping Week (German: Deutsch-Österreichische Scheisprung-Woche) is a ski jumping event composed of four World Cup events. The four ski hills are Oberstdorf (Germany), Garmisch-Partenkirchen (Germany), Innsbruck (Austria) and Bischofshofen (Austria). The Ski Jumping Four Hills tournament is determined by the champion jumper who scores the most points in the four events.
| Ski Jumping Four Hills Tournament Winners | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Oberstdorf | Garmisch-Partenkirchen | Innsbruck | Bischofshofen | Champion |
| 2021–22 | Ryōyū Kobayashi (JPN) | Ryōyū Kobayashi (JPN) | Ryōyū Kobayashi (JPN) | Daniel Huber (AUT) | Ryōyū Kobayashi (JPN) |
| 2020–21 | Karl Geiger(GER) | Dawid Kubacki (POL) | Kamil Stoch (POL) | Kamil Stoch (POL) | Kamil Stoch (POL) |
| 2019–20 | Ryōyū Kobayashi (JPN) | Marius Lindvik (NOR) | Marius Lindvik (NOR) | Dawid Kubacki (POL) | Dawid Kubacki (POL) |
| 2018–19 | Ryōyū Kobayashi (JPN) | Ryōyū Kobayashi (JPN) | Ryōyū Kobayashi (JPN) | Ryōyū Kobayashi (JPN) | Ryōyū Kobayashi (JPN) |
| 2017–18 | Kamil Stoch (POL) | Kamil Stoch (POL) | Kamil Stoch (POL) | Kamil Stoch (POL) | Kamil Stoch (POL) |
| 2016–17 | Stefan Kraft (AUT) | Daniel André Tande (NOR) | Daniel André Tande (NOR) | Kamil Stoch (POL) | Kamil Stoch (POL) |
| 2015–16 | Severin Freund (GER) | Peter Prevc (SVN) | Peter Prevc (SVN) | Peter Prevc (SVN) | Peter Prevc (SVN) |
| 2014–15 | Stefan Kraft (AUT) | Anders Jacobsen (NOR) | Richard Freitag (GER) | Michael Hayboeck (AUT) | Stefan Kraft (AUT) |
| 2013–14 | Simon Ammann (CHE) | Thomas Diethart (AUT) | Anssi Koivuranta (FIN) | Thomas Diethart (AUT) | Thomas Diethart (AUT) |
| 2012–13 | Anders Jacobsen (NOR) | Anders Jacobsen (NOR) | Gregor Schlierenzauer (AUT) | Gregor Schlierenzauer (AUT) | Gregor Schlierenzauer (AUT) |
| 2011–12 | Gregor Schlierenzauer (AUT) | Gregor Schlierenzauer (AUT) | Andreas Kofler (AUT) | Thomas Morgenstern (AUT) | Gregor Schlierenzauer (AUT) |
| 2010–11 | Thomas Morgenstern (AUT) | Simon Ammann (CHE) | Thomas Morgenstern (AUT) | Tom Hilde (NOR) | Thomas Morgenstern (AUT) |
| 2009–10 | Andreas Kofler (AUT) | Gregor Schlierenzauer (AUT) | Gregor Schlierenzauer (AUT) | Thomas Morgenstern (AUT) | Andreas Kofler (AUT) |
| 2008–09 | Simon Ammann (CHE) | Wolfgang Loitzl (AUT) | Wolfgang Loitzl (AUT) | Wolfgang Loitzl (AUT) | Wolfgang Loitzl (AUT) |
| 2007–08 | Thomas Morgenstern (AUT) | Gregor Schlierenzauer (AUT) | Janne Ahonen[d] (FIN) | Janne Ahonen (FIN) | Janne Ahonen (FIN) |
| 2006–07 | Gregor Schlierenzauer (AUT) | Andreas Küttel (CHE) | Anders Jacobsen (NOR) | Gregor Schlierenzauer (AUT) | Anders Jacobsen (NOR) |
| 2005–06 | Janne Ahonen (FIN) | Jakub Janda (CZE) | Lars Bystøl (NOR) | Janne Ahonen (FIN) | Janne Ahonen (FIN) Jakub Janda (CZE) |
| 2004–05 | Janne Ahonen (FIN) | Janne Ahonen (FIN) | Janne Ahonen (FIN) | Martin Höllwarth (AUT) | Janne Ahonen (FIN) |
| 2003–04 | Sigurd Pettersen (NOR) | Sigurd Pettersen (NOR) | Peter Žonta (SVN) | Sigurd Pettersen (NOR) | Sigurd Pettersen (NOR) |
| 2002–03 | Sven Hannawald (GER) | Primož Peterka (SVN) | Janne Ahonen (FIN) | Bjørn Einar Romøren (NOR) | Janne Ahonen (FIN) |
| 2001–02 | Sven Hannawald (GER) | Sven Hannawald (GER) | Sven Hannawald (GER) | Sven Hannawald (GER) | Sven Hannawald (GER) |
| 2000–01 | Martin Schmitt (GER) | Noriaki Kasai (JPN) | Adam Małysz (POL) | Adam Małysz (POL) | Adam Małysz (POL) |
| 1999–00 | Martin Schmitt (GER) | Andreas Widhölzl (AUT) | Andreas Widhölzl (AUT) | Andreas Widhölzl (AUT) | Andreas Widhölzl (AUT) |
| 1998–99 | Martin Schmitt (GER) | Martin Schmitt (GER) | Noriaki Kasai (JPN) | Andreas Widhölzl (AUT) | Janne Ahonen (FIN) |
| 1997–98 | Kazuyoshi Funaki (JPN) | Kazuyoshi Funaki (JPN) | Kazuyoshi Funaki (JPN) | Sven Hannawald (GER) | Kazuyoshi Funaki (JPN) |
| 1996–97 | Dieter Thoma (GER) | Primož Peterka (SVN) | Kazuyoshi Funaki (JPN) | Dieter Thoma (GER) | Primož Peterka (SVN) |
| 1995–96 | Mika Laitinen (FIN) | R. Schwarzenberger (AUT) | Andreas Goldberger (AUT) | Jens Weißflog (GER) | Jens Weißflog (GER) |
| 1994–95 | R. Schwarzenberger (AUT) | Janne Ahonen (FIN) | Kazuyoshi Funaki (JPN) | Andreas Goldberger (AUT) | Andreas Goldberger (AUT) |
| 1993–94 | Jens Weißflog (GER) | Espen Bredesen (NOR) | Andreas Goldberger (AUT) | Espen Bredesen (NOR) | Espen Bredesen (NOR) |
| 1992–93 | Christof Duffner (GER) | Noriaki Kasai (JPN) | Andreas Goldberger (AUT) | Andreas Goldberger (AUT) | Andreas Goldberger (AUT) |
| 1991–92 | Toni Nieminen (FIN) | Andreas Felder (AUT) | Toni Nieminen (FIN) | Toni Nieminen (FIN) | Toni Nieminen (FIN) |
| 1990–91 | Jens Weißflog (GER) | Jens Weißflog (GER) | Ari Pekka Nikkola (FIN) | Andreas Felder (AUT) | Jens Weißflog (GER) |
| 1989–90 | Dieter Thoma (West GER) | Jens Weißflog (GDR) | Ari Pekka Nikkola (FIN) | František Jež (CSK) | Dieter Thoma (West GER GER) |
| 1988–89 | Dieter Thoma (West GER) | Matti Nykänen (FIN) | Jan Boklöv (Sweden) | Mike Holland (USA) | Risto Laakkonen (FIN) |
| 1987–88 | Pavel Ploc (CSK) | Matti Nykänen (FIN) | Matti Nykänen (FIN) | Matti Nykänen (FIN) | Matti Nykänen (FIN) |
| 1986–87 | Vegard Opaas (NOR) | Andreas Bauer (West GER GER) | Primož Ulaga (Socialist Federal Republic of Yugoslavia) | Tuomo Ylipulli (FIN) | Ernst Vettori (AUT) |
| 1985–86 | Pekka Suorsa (FIN) | Pavel Ploc (CSK) | Jari Puikkonen (FIN) | Ernst Vettori (AUT) | Ernst Vettori (AUT) |
| 1984–85 | Ernst Vettori (AUT) | Jens Weißflog (GDR) | Matti Nykänen (FIN) | Hroar Stjernen (NOR) | Jens Weißflog (GDR) |
| 1983–84 | Klaus Ostwald (GDR) | Jens Weißflog (GDR) | Jens Weißflog (GDR) | Jens Weißflog (GDR) | Jens Weißflog (GDR) |
| 1982–83 | Horst Bulau (Canada) | Armin Kogler (AUT) | Matti Nykänen (FIN) | Jens Weißflog (GDR) | Matti Nykänen (FIN) |
| 1981–82 | Matti Nykänen (FIN) | Roger Ruud (NOR) | Manfred Deckert (GDR) | Per Bergerud (NOR) Manfred Deckert (GDR) | Hubert Neuper (AUT) |
| 1980–81 | Hubert Neuper (AUT) | Horst Bulau (Canada) | Jari Puikkonen (FIN) | Armin Kogler (AUT) | Hubert Neuper (AUT) |
| 1979–80 | Jochen Danneberg (GDR) | Hubert Neuper (AUT) | Hubert Neuper (AUT) | Martin Weber (GDR) | Hubert Neuper (AUT) |
| 1978–79 | Yuri Ivanov (SVU) | Josef Samek (CSK) | Pentti Kokkonen (FIN) | Pentti Kokkonen (FIN) | Pentti Kokkonen (FIN) |
| 1977–78 | Matthias Buse (GDR) | Jochen Danneberg (GDR) | Per Bergerud (NOR) | Kari Ylianttila (FIN) | Kari Ylianttila (FIN) |
| 1976–77 | Toni Innauer (AUT) | Jochen Danneberg (GDR) | Henry Glaß (GDR) | Walter Steiner (CHE) | Jochen Danneberg (GDR) |
| 1975–76 | Toni Innauer (AUT) | Toni Innauer (AUT) | Jochen Danneberg (GDR) | Toni Innauer (AUT) | Jochen Danneberg (GDR) |
| 1974–75 | Willi Pürstl (AUT) | Karl Schnabl (AUT) | Karl Schnabl (AUT) | Karl Schnabl (AUT) | Willi Pürstl (AUT) |
| 1973–74 | Hans Georg Aschenbach (GDR) | Walter Steiner (CHE) | Hans Georg Aschenbach (GDR) | Bernd Eckstein (GDR) | Hans Georg Aschenbach (GDR) |
| 1972–73 | Rainer Schmidt (GDR) | Rainer Schmidt (GDR) | Sergei Botschkov (SVU) | Rudolf Höhnl (CSK) | Rainer Schmidt (GDR) |
| 1971–72 | Yukio Kasaya[c] (JPN) | Yukio Kasaya (JPN) | Yukio Kasaya (JPN) | Bjørn Wirkola (NOR) | Ingolf Mork (NOR) |
| 1970–71 | Ingolf Mork (NOR) | Ingolf Mork (NOR) | Zbyněk Hubač (CSK) | Ingolf Mork (NOR) | Jiří Raška (CSK) |
| 1969–70 | Gariy Napalkov (SVU) | Jiří Raška (CSK) | Bjørn Wirkola (NOR) | Jiří Raška (CSK) | Horst Queck (GDR) |
| 1968–69 | Bjørn Wirkola (NOR) | Bjørn Wirkola (NOR) | Bjørn Wirkola (NOR) | Jiří Raška (CSK) | Bjørn Wirkola (NOR) |
| 1967–68 | Dieter Neuendorf (GDR) | Bjørn Wirkola (NOR) | Gariy Napalkov (SVU) | Jiří Raška (CSK) | Bjørn Wirkola (NOR) |
| 1966–67 | Dieter Neuendorf (GDR) | Bjørn Wirkola (NOR) | Bjørn Wirkola (NOR) | Bjørn Wirkola (NOR) | Bjørn Wirkola (NOR) |
| 1965–66 | Veikko Kankkonen (FIN) | Paavo Lukkariniemi (FIN) | Dieter Neuendorf (GDR) | Veikko Kankkonen (FIN) | Veikko Kankkonen (FIN) |
| 1964–65 | Torgeir Brandtzæg (NOR) | Erkki Pukka (FIN) | Torgeir Brandtzæg (NOR) | Bjørn Wirkola (NOR) | Torgeir Brandtzæg (NOR) |
| 1963–64 | Torbjørn Yggeseth (NOR) | Veikko Kankkonen (FIN) | Veikko Kankkonen (FIN) | Baldur Preiml (AUT) | Veikko Kankkonen (FIN) |
| 1962–63 | Toralf Engan (NOR) | Toralf Engan (NOR) | Toralf Engan (NOR) | Torbjørn Yggeseth (NOR) | Toralf Engan (NOR) |
| 1961–62 | Eino Kirjonen (FIN) | Georg Thoma (West GER) | Willi Egger (AUT) | Willi Egger (AUT) | Eino Kirjonen (FIN) |
| 1960–61 | Juhani Kärkinen (FIN) | Koba Zakadze (SVU) | Kalevi Kärkinen (FIN) | Helmut Recknagel (GDR) | Helmut Recknagel (GDR) |
| 1959–60 | Max Bolkart (West GER) | Max Bolkart (West GER) | Max Bolkart (West GER) | Albin Plank (AUT) | Max Bolkart (West GER) |
| 1958–59 | Helmut Recknagel (GDR) | Helmut Recknagel (GDR) | Helmut Recknagel (GDR) | Walter Habersatter (AUT) | Helmut Recknagel (GDR) |
| 1957–58 | Nikolay Kamenskiy (SVU) | Willi Egger (AUT) | Helmut Recknagel (GDR) | Helmut Recknagel (GDR) | Helmut Recknagel (GDR) |
| 1956–57 | Pentti Uotinen (FIN) | Nikolay Kamenskiy (SVU) | Nikolai Schamov (SVU) | Eino Kirjonen (FIN) | Pentti Uotinen (FIN) |
| 1955–56 | Eino Kirjonen (FIN) | Hemmo Silvennoinen (FIN) | Koba Zakadze (SVU) | Yuri Skvortsov (SVU) | Nikolay Kamenskiy (SVU) |
| 1954–55 | Aulis Kallakorpi (FIN) | Aulis Kallakorpi (FIN) | Torbjørn Ruste (NOR) | Torbjørn Ruste (NOR) | Hemmo Silvennoinen (FIN) |
| 1953–54 | Olav Bjørnstad (NOR) | Olav Bjørnstad (NOR) | Olav Bjørnstad (NOR) | Sepp Bradl (AUT) | Olav Bjørnstad (NOR) |
| 1953 | Erling Kroken (NOR) | Asgeir Dølplads (NOR) | Sepp Bradl (AUT) | Halvor Næs (NOR) | Sepp Bradl (AUT) |
Sports | Football |Lawn Tennis |Cricket | Health and Fitness

Comments
Post a Comment