Table Tennis ITTF World Ranking...
Table tennis is a popular indoor sport played between two (singles) or four (doubles) players at a time. In which two/four players hit a light ball and it is also known as ping-pong ball. Table tennis was established in the year 1926. It is administered by the International Table Tennis Federation (ITTF).
Let us see the International Table Tennis Federation (ITTF) Table Tennis World Ranking.Top 100 Table Tennis World Ranking:
Table Tennis Men’s Singles World Ranking | |||
---|---|---|---|
RANKING | PLAYER NAME | COUNTRY | POINTS |
1 | FAN Zhendong | China | 12494 |
2 | MA Long | China | 12212 |
3 | XU Xin | China | 10356 |
4 | TomoKazu HARIMOTO | Japan | 8709 |
5 | LIN Yun-Ju | Chinese Taipei | 8375 |
6 | LIN Gaoyuan | China | 8034 |
7 | Dimitrij OVTCHAROV | Germany | 7999 |
8 | Hugo CALDERANO | Brazil | 7864 |
9 | Mattias FALCK | Sweden | 7357 |
10 | Timo BOLL | Germany | 7086 |
11 | LIANG Jingkun | China | 6723 |
12 | JANG Woojin | Korea Republic | 6531 |
13 | JEOUNG Youngsik | Korea Republic | 6485 |
14 | Liam PITCHFORD | England | 5995 |
15 | WANG Chuqin | China | 5871 |
16 | Koki NIWA | Japan | 5841 |
17 | Patrick FRANZISKA | Germany | 5822 |
18 | Simon GAUZY | France | 5623 |
19 | Quadri ARUNA | Nigeria | 5538 |
20 | WONG Chun Ting | Hong Kong, China | 5487 |
21 | Jun MIZUTANI | Japan | 5482 |
22 | LEE Sangsu | Korea Republic | 5032 |
23 | Marcos FREITAS | Portugal | 4673 |
24 | ZHAO Zihao | China | 4650 |
25 | Darko JORGIC | Slovenia | 4557 |
26 | Robert GARDOS | Austria | 4469 |
27 | CHUANG Chih-Yuan | Chinese Taipei | 4384 |
28 | Kristian KARLSSON | Sweden | 4214 |
29 | Vladimir SAMSONOV | Belarus | 4175 |
30 | Kanak JHA | USA | 4122 |
31 | Jonathan GROTH | Denmark | 4113 |
32 | Sharath Kamal ACHANTA | India | 4056 |
33 | Tomislav PUCAR | Croatia | 3991 |
34 | Yang WANG | Slovak Republic | 3913 |
35 | Ruwen FILUS | Germany | 3854 |
36 | Omar ASSAR | Egypt | 3767 |
37 | Gustavo TSUBOI | Brazil | 3765 |
38 | Yukiya UDA | Japan | 3711 |
39 | Sathiyan GNANASEKARAN | India | 3622 |
40 | Emmanuel LEBESSON | France | 3559 |
41 | AN Jaehyun | Korea Republic | 3528 |
42 | Benedikt DUDA | Germany | 3517 |
43 | Jon PERSSON | Sweden | 3465 |
44 | Daniel HABESOHN | Austria | 3450 |
45 | Takuya JIN | Japan | 3276 |
46 | Kirill GERASSIMENKO | Kazakhstan | 3272 |
47 | Andrej GACINA | Croatia | 3192 |
48 | Masataka MORIZONO | Japan | 3161 |
49 | Panagiotis GIONIS | Greece | 3126 |
50 | Anton KALLBERG | Sweden | 3099 |
51 | Dang QIU | Germany | 3081 |
52 | KIranll SKACHKOV | Russia | 3038 |
53 | Ahmed SALEH | Egypt | 3035 |
54 | Pavel SIRUCEK | Czech Republic | 2998 |
55 | Ovidiu IONESCU | Romania | 2911 |
56 | Lei KOU | Ukraine | 2911 |
57 | Paul DRINKHALL | England | 2905 |
58 | Kazakhstanuhiro YOSHIMURA | Japan | 2898 |
59 | Tiago APOLONIA | Portugal | 2851 |
60 | Bence MAJOROS | Hungary | 2825 |
61 | Bojan TOKIC | Slovenia | 2791 |
62 | Alvaro ROBLES | Spain | 2785 |
63 | Vitor ISHIY | Brazil | 2782 |
64 | Marcelo AGUIRRE | Paraguay | 2758 |
65 | Mizuki OIKAWA | Japan | 2736 |
66 | Jakub DYJAS | Poland | 2718 |
67 | Lubomir PISTEJ | Slovak Republic | 2696 |
68 | Maharu YOSHIMURA | Japan | 2694 |
69 | IBrazilhima DIAW | Senegal | 2688 |
70 | Cedric NUYTINCK | Belgium | 2678 |
71 | Harmeet DESAI | India | 2676 |
72 | CHEN Chien-An | Chinese Taipei | 2674 |
73 | Noshad ALAMIYAN | Iran | 2665 |
74 | Horacio CIFUENTES | Argentina | 2659 |
75 | LIM Jonghoon | Korea Republic | 2652 |
76 | Marcos MADRID | Mexico | 2605 |
77 | Alberto MINO | Ecuador | 2586 |
78 | Truls MOREGARD | Sweden | 2551 |
79 | Joao MONTEIRO | Portugal | 2551 |
80 | CHO Seungmin | Korea Republic | 2526 |
81 | Can AKKUZU | France | 2516 |
82 | Anders LIndia | Denmark | 2497 |
83 | Lubomir JANCARIK | Czech Republic | 2480 |
84 | Marek BADOWSKI | Poland | 2475 |
85 | Benedek OLAH | Finland | 2472 |
86 | Alexander SHIBAEV | Russia | 2471 |
87 | Thiago MONTEIRO | Brazil | 2444 |
88 | Brian AFANADOR | Puerto Rico | 2419 |
89 | Cristian PLETEA | Romania | 2418 |
90 | LAM Siu Hang | Hong Kong, China | 2415 |
91 | Stefan FEGERL | Austria | 2406 |
92 | Eric JOUTI | Brazil | 2402 |
93 | Ricardo WALTHER | Germany | 2398 |
94 | Joao GERALDO | Portugal | 2396 |
95 | Francene KOJIC | Croatia | 2380 |
96 | Olajide OMOTAYO | Nigeria | 2370 |
97 | Samuel WALKER | England | 2301 |
98 | Yuki HIRANO | Japan | 2298 |
99 | Gaston ALTO | Argentina | 2284 |
100 | Amalraj ANTHONY | India | 2257 |
Sports| Football |Tennis | Cricket | Yoga | GYM | G K
Comments
Post a Comment