Stockholm Open Tennis Men's Singles and Doubles Champions from 1969 to 2021
The first Stockholm Open was held in 1969 and has been played every year since, except in 2020, when it was canceled due to the coronavirus pandemic. The tournament is played on indoor hard-courts and includes both men's singles and doubles tournaments. Here is a list of the winners of the Stockholm Open tennis tournament from 1969–2021. Stockholm Open Tennis is an indoor tennis event on the ATP Tour. The Stockholm tournament is played on indoor hard-courts and was intended for men's singles and doubles tournaments.
The Stockholm Open is an annual tennis tournament for male professional players held in the city of Stockholm, Sweden. Tommy Paul is the men's Stockholm Open singles winner and Santiago González & Andrés Molteni are the 2021 doubles winners.
Stockholm Open Men's Singles Past Winners List from 1969-2021:
Year | Champions | Country | Runners-up |
---|---|---|---|
2021 | Tommy Paul | United States | Denis Shapovalov |
2020 | Cancelled due to Covid-19 | ||
2019 | Denis Shapovalov | Canada | Filip Krajinovic |
2018 | Stefanos Tsitsipas | Greece | Ernests Gulbis |
2017 | Juan Martin del Potro | Argentina | Grigor Dimitrov |
2016 | Juan Martin del Potro | Argentina | Jack Sock |
2015 | Tomas Berdych | Czech Republic | Jack Sock |
2014 | Tomas Berdych | Czech Republic | Grigor Dimitrov |
2013 | Grigor Dimitrov | Bulgaria | David Ferrer |
2012 | Tomas Berdych | Czech Republic | Jo-Wilfried Tsonga |
2011 | Gael Monfils | France | Jarkko Nieminen |
2010 | Roger Federer | Switzerland | Florian Mayer |
2009 | Marcos Baghdatis | Cyprus | Olivier Rochus |
2008 | David Nalbandian | Argentina | Robin Soderling |
2007 | Ivo Karlovic | Croatia | Thomas Johansson |
2006 | James Blake | United States | Jarkko Nieminen |
2005 | James Blake | United States | Paradorn Srichaphan |
2004 | Thomas Johansson | Sweden | Andre Agassi |
2003 | Mardy Fish | United States | Robin Soderling |
2002 | Paradorn Srichaphan | Thailand | Marcelo Rios |
2001 | Sjeng Schalken | Netherlands | Jarkko Nieminen |
2000 | Thomas Johansson | Sweden | Yevgeny Kafelnikov |
1999 | Thomas Enqvist | Sweden | Magnus Gustafsson |
1998 | Todd Martin | United States | Thomas Johansson |
1997 | Jonas Bjorkman | Sweden | Jan Siemerink |
1996 | Thomas Enqvist | Sweden | Todd Martin |
1995 | Thomas Enqvist | Sweden | Arnaud Boetsch |
1994 | Boris Becker | Germany | Goran Ivanisevic |
1993 | Michael Stich | Germany | Goran Ivanisevic |
1992 | Goran Ivanisevic | Croatia | Guy Forget |
1991 | Boris Becker | Germany | Stefan Edberg |
1990 | Boris Becker | Germany | Stefan Edberg |
1989 | Ivan Lendl | Czechoslovakia | Magnus Gustafsson |
1988 | Boris Becker | Germany | Peter Lundgren |
1987 | Stefan Edberg | Sweden | Jonas Svensson |
1986 | Stefan Edberg | Sweden | Mats Wilander |
1985 | John McEnroe | United States | Anders Jarryd |
1984 | John McEnroe | United States | Mats Wilander |
1983 | Mats Wilander | Sweden | Tomas Smid |
1982 | Henri Leconte | France | Mats Wilander |
1981 | Gene Mayer | United States | Sandy Mayer |
1980 | Bjorn Borg | Sweden | John McEnroe |
1979 | John McEnroe | United States | Gene Mayer |
1978 | John McEnroe | United States | Tim Gullikson |
1977 | Sandy Mayer | United States | Raymond Moore |
1976 | Mark Cox | United Kingdom | Manuel Orantes |
1975 | Adriano Panatta | Italy | Jimmy Connors |
1974 | Arthur Ashe | United States | Tom Okker |
1973 | Tom Gorman | United States | Bjorn Borg |
1972 | Stan Smith | United States | Tom Okker |
1971 | Arthur Ashe | United States | Jan Kodes |
1970 | Stan Smith | United States | Arthur Ashe |
1969 | Nikola Pilic | Yugoslavia | Ilie Nastase |
Sports | Football |Lawn Tennis |Cricket | Health and Fitness
Comments
Post a Comment